| Schlüssel | Termine | Dauer | Preis | ||||||||||||
| Schuljahr | G | Oktober - Mai | 15 Stunden / Woche | 99
|
|||||||||||
| Sommer | JUN 1 | 7 - 18 de Juni | 30 Stunden / 2 Wochen | 256
|
|||||||||||
| Sommer | JUN 2 | 7 - 25 de Juni | 45 Stunden / 3 Wochen | 370
|
|||||||||||
| Sommer | JUL 1 | 5 - 16 Juli | 30 Stunden / 2 Wochen | 256
|
|||||||||||
| Sommer | JUL 2 | 5- 23 Juli | 45 Stunden / 3 Wochen | 370
|
|||||||||||
| Sommer | SEP 1 | 6 - 17 September | 30 Stunden / 2 Wochen | 256
|
|||||||||||
| Sommer | SEP 2 | 6 - 24 September | 45 Stunden / 3 Wochen | 370
|
|||||||||||
|
(Jede Option umfaßt 3 Wochenstunden zusätzlich. Der Preis pro Woche
für jede Option beträgt 40
|
|||||||||||||||
| Schlüssel | Termine | Dauer | Preis | ||||
| Das ganze Jahr | P1 | Montag jeden Monats | 30 Stunden / 2 Wochen | 278
|
|||
| Das ganze Jahr | P2 | Montag jeden Monats | 45 Stunden / 3 Wochen | 414
|
|
|
||||||||||||||
Wichtig:
|
|
|
|
C/ General Yagüe nº1, 1º izquierda |
|