| Código | Fechas | Duración | Precio | ||||||||||||
| Año Escolar | G | octubre a mayo | 15 horas / semana | 99
|
|||||||||||
| Verano | JUN 1 | Del 7 al 18 de Junio | 30 horas/2 semanas | 256
|
|||||||||||
| Verano | JUN 2 | Del 7 al 25 de Junio | 45 horas / 3 semanas | 370
|
|||||||||||
| Verano | JUL 1 | del 5 al 16 julio | 30 horas / 2 semanas | 256
|
|||||||||||
| Verano | JUL 2 | del 5 al 23 julio | 45 horas / 3 semanas | 370
|
|||||||||||
| Verano | SEP 1 | del 6 al 17 septiembre | 30 horas / 2 semanas | 256
|
|||||||||||
| Verano | SEP 2 | del 6 al 24 septiembre | 45 horas / 3 semanas | 370
|
|||||||||||
|
(Cada opción son 3 horas semanales más. Precio semanal de cada
opción: 40 |
|||||||||||||||
| Código | Fechas | Duración | Precio | ||||
| Todo el año | P1 | Primer lunes de cada mes | 30 horas / 2 semanas | 278
|
|||
| Todo el año | P2 | Primer lunes de cada mes | 45 horas / 3 semanas | 414
|
|
|
||||||||||||||
Importante:
|
|
|
C/ General Yagüe nº1, 1º izquierda |
|