| Code | Dates | Durée | Prix | ||||||||||||
| Année Scolaire | G | octobre à mai | 15 heures / semaine | 99
|
|||||||||||
| Été | JUN 1 | du 7 au 18 juin | 30 heures / 2 semaines | 256
|
|||||||||||
| Été | JUN 2 | du 7 au 25 juin | 45 heures / 3 semaines | 370
|
|||||||||||
| Été | JUL 1 | du 5 au 16 juillet | 30 heures / 2 semaines | 256
|
|||||||||||
| Été | JUL 2 | du 5 au 23 juillet | 45 heures / 3 semaines | 370
|
|||||||||||
| Été | SEP 1 | du 6 au 17 septembre | 30 heures / 2 semaines | 256
|
|||||||||||
| Été | SEP 2 | du 6 au 24 septembre | 45 heures / 3 semaines | 370
|
|||||||||||
|
(Chaque option fait 3 heures parsemaine de plus. Prix par semaine
pour chaque option: 40 |
|||||||||||||||
| Code | Dates | Durée | Prix | ||||
| Toute l’année | P1 | Le premier lundi du mois | 30 heures / 2 semaines | 278
|
|||
| Toute l’année | P2 | Le premier lundi du mois | 45 heures / 3 semaines | 414
|
|
|
||||||||||||||
Important:
|
|
|
C/ General Yagüe nº1, 1º izquierda |
|